1|1|2004-04-12 18:30:49.497
2|2|2004-04-12 18:32:35.710
2|7|2004-04-12 18:32:35.710
3|3|2004-04-12 18:34:28.270
4|4|2004-04-12 18:42:18.257
4|5|2004-04-12 18:42:18.257
5|6|2004-04-12 18:42:18.257
1|8|2004-04-12 18:42:18.257
1|9|2004-04-12 18:42:18.257
1|10|2004-04-12 18:42:27.260
6|11|2004-04-12 18:50:06.093
7|12|2004-04-12 18:50:06.093
8|13|2004-04-12 18:50:06.093
1|14|2004-04-12 18:50:06.093
1|15|2004-04-12 18:50:06.093
9|16|2004-04-12 18:50:06.093
9|17|2004-04-12 18:50:06.093
9|18|2004-04-12 18:50:06.093
10|19|2004-04-12 19:00:38.020
11|20|2004-04-12 19:00:38.020
12|21|2004-04-12 19:00:38.020
13|22|2004-04-12 19:00:38.020
14|23|2004-04-12 19:00:38.030
15|24|2004-04-12 19:00:38.030
16|25|2004-04-12 19:00:38.030
17|25|2004-04-12 19:00:38.030
18|26|2004-04-12 19:14:49.663
19|26|2004-04-12 19:14:49.663
1|27|2004-04-12 19:14:49.663
20|28|2004-04-12 19:14:49.663
21|28|2004-04-12 19:14:49.663
22|29|2004-04-12 19:14:49.663
23|30|2004-04-12 19:14:49.663
23|31|2004-04-12 19:14:49.663
23|32|2004-04-12 19:14:49.663
